Tootja:
Kaalukomplekt S3
Küsi pakkumist
Vastame tööpäeva jooksul
ELKÜ liikmetele soodushind
Tarne (kaubaveok) ja tarneaeg lepitakse kokku hinnapakkumises.
Kauba saab kätte Karjatnurme kogumiskeskusest või kokkuleppel transpordiga.
Kirjeldus
Maailma number 1 elektroonilised kaalud loomakasvatusele
- Lihtne kasutada
- Kiire ja täpne kaalumine tänu SUPERDAMP III tehnoloogiale
- Automaatne nullimine: kaalul olev mustus tasakaalustatakse
- Hästi loetav ekraan LED-taustavalgustusega
- Vee- ja tolmukindel korpus, IP 67
- Bluetooth-liides ühendamiseks rakendusega "Data Link": salvestab kaalud reaalajas ja sünkroonselt rakenduses ning talletab need sobiva looma numbriga
- Seadistamine ja seaded tehakse rakenduse kaudu
- Sisseehitatud aku kuni 20 tunniks tööks
- USB-liides laadimiseks ja arvutiga ühendamiseks, tarkvara kaasas
- Koos 5 V USB-laadimiskaabliga
Tehnilised andmed
| Kaal | 15,00 kg |
|---|---|
| Nullimine sisselülitamisel: sees / väljas | Jah |
| Automaatne nullimine: sees / väljas | Jah |
| Energiasäästufunktsioon (automaatne väljalülitus 15 min järel) | Jah |
| Tarakaalu funktsioon | - |
| Statistikafunktsioon | - |
| Kõrvamärgi number koos kaalu salvestusega | - |
| Arvutiliides (jada) | - |
| Bluetooth-liides | Jah |
| Andmeedastus andmerakenduse kaudu (Android / iOS) | Jah |
| Andmeedastus Windowsi tarkvara kaudu (kuulub tarnekomplekti) | Jah |
| Andmeedastus USB-mälupulga kaudu | - |
| Elektrooniline loomatuvastus EID (Bluetooth) | - |
| Grupikaalumisrežiim | - |
| Reguleeritav kaalumiskiirus | - |
| Tähtnumbriline andmesisestus | - |
| Kaaluiive | - |
| Sortimine elusmassi järgi | - |
| Sortimine kaaluiibe järgi | - |
| Sortimine ühe vabalt valitava kriteeriumi järgi | - |
| Sortimine mitme kriteeriumi järgi samaaegselt | - |
| Liides automaatseks sortimiseks | - |
| Automaatne kaalu salvestamine | - |
| Sisseehitatud laetav aku | Jah |
| Looma ajaloo kuvamine | - |
| Kaaluiibe prognoos | - |
| Kasutatav vihmas | Jah |
| Automaatne ravimidoseerimine | - |
| Kaalumisvõime | 2000 kg |
| Standardlahutus | 500 g |
| Täppiskaalumine (lahutus 100 g) | Jah |
| Täpsus | ± 1 % |
| Lööke summutavad kummijalad | Jah |
| Jalaelemendid külgstabilisaatoritega | - |
| Teisaldatav | Jah |
| Püsivalt paigaldatud | - |
| Kasutussoovitus: platvormid ja boksid sigadele ja lammastele | Jah |
| Kasutussoovitus: platvormid veistele | Jah |
| Kasutussoovitus: boksid veistele | - |
Dokumendid
- ET Kasutus- ja paigaldusjuhend (PDF, eesti keeles) Eestikeelne tõlge, 0.54 MB
- ET Kasutus- ja paigaldusjuhend (PDF, eesti keeles) Eestikeelne tõlge, 0.61 MB
- Kasutus- ja paigaldusjuhend (PDF, saksa, inglise jm keeltes) Kasutus- ja paigaldusjuhend (PDF, saksa, inglise jm keeltes), 1.91 MB
- Kasutus- ja paigaldusjuhend (PDF, saksa, inglise jm keeltes) Kasutus- ja paigaldusjuhend (PDF, saksa, inglise jm keeltes), 1.90 MB
