Tootja:
Kaalunäidik JR5000
Küsi pakkumist
Vastame tööpäeva jooksul
ELKÜ liikmetele soodushind
Tarne (kaubaveok) ja tarneaeg lepitakse kokku hinnapakkumises.
Kauba saab kätte Karjatnurme kogumiskeskusest või kokkuleppel transpordiga.
Kirjeldus
Maailma number 1 elektroonilised kaalud loomakasvatusele
- SUPERDAMP IV tehnoloogia: turu kiireim ja täpseim loomade kaalumine
- 7" (17.8 cm) ekraan, transflektiivne tehnoloogia hea nähtavuse tagamiseks ka otseses päikesevalguses
- Vastupidav kahekordse seinaga korpus, 100% vee- ja tolmukindel, IP 67
- Täpne kaalumine sekunditega, isegi rahutute loomade puhul
- Tähtnumbriline andmesisestus
- Salvestab üksiku looma andmed: 2 kõrvamärki (VID, EID), kaal ja 1 lisaparameeter
- Salvestab 1,000,000 looma kirjet kuni 1,000 kaalumisel
- Automaatne 5-suunaline sorteerimisfunktsioon kaalu alusel
- Kaaluiibe arvutus
- Salvestab eelistatud seaded
- Andmeedastus arvutisse USB kaudu, kõrvamärgi lugejatesse Bluetoothi või jadaandmekaabli kaudu (saadaval eraldi)
- Andmeedastus kohapeal Android/iOS andmerakenduse või USB-mälupulga abil
- Sisseehitatud LiFePo aku kuni 10 tunniks pidevaks tööks
- 2 USB-liidest
- Sh vastupidavast plastist kandekohver, võrguadapter, USB-kaabel ja USB-mälupulk andmeedastustarkvaraga
Tehnilised andmed
| Kaal | 4,10 kg |
|---|---|
| Nullimine sisselülitamisel: sees / väljas | Jah |
| Automaatne nullimine: sees / väljas | Jah |
| Energiasäästufunktsioon (automaatne väljalülitus 15 min järel) | Jah |
| Tarakaalu funktsioon | Jah |
| Statistikafunktsioon | Jah |
| Kõrvamärgi number koos kaalu salvestusega | Jah |
| Arvutiliides (USB) | 2x jah |
| Mälukohtade arv | 1 000 000 |
| Bluetooth-liides | Jah |
| Andmeedastus andmerakenduse kaudu (Android / iOS) | Jah |
| Andmeedastus Windowsi tarkvara kaudu (kuulub tarnekomplekti) | Jah |
| Andmeedastus USB-mälupulga kaudu | Jah |
| Elektrooniline loomatuvastus EID (Bluetooth) | Jah |
| Grupikaalumisrežiim | - |
| Reguleeritav kaalumiskiirus | Jah |
| Tähtnumbriline andmesisestus | Jah |
| Kaaluiive | Jah |
| Sortimine elusmassi järgi | Jah |
| Sortimine kaaluiibe järgi | - |
| Sortimine ühe vabalt valitava kriteeriumi järgi | - |
| Sortimine mitme kriteeriumi järgi samaaegselt | - |
| Liides automaatseks sortimiseks | Jah |
| Automaatne kaalu salvestamine | Jah |
| Loomainfo | 1 jah |
| Sisseehitatud laetav aku | Jah |
| Looma ajaloo kuvamine | Jah |
| Kaaluiibe prognoos | Jah |
| Kasutatav vihmas | Jah |
| Automaatne ravimidoseerimine | - |
