P3000 karjuseaparaat 230 V võrgutoitega
Tarne (kaubaveok) ja tarneaeg lepitakse kokku hinnapakkumises.
Kauba saab kätte Karjatnurme kogumiskeskusest või kokkuleppel transpordiga.
Kirjeldus
230-voldine Compact-seeria:
230 V karjuseaparaat keskmise pikkusega, taimkattega karjustele veistele ja hobustele
Kui 230 V pistikupesad asuvad karjamaade lähedal, on kulude ja töömahu poolest alati soovitatav kasutada võrgutoitega karjuseaparaate. Sel juhul pole isegi 200 m vahemaad probleem, sest stabiilseid ja kvaliteetseid toitejuhtmeid on lihtne rajada. Võrgutoitega karjuseaparaat paigaldatakse tavaliselt üks kord pärast ostu ning teeb oma tööd märkamatult, sageli aastakümneid. Seadme ja karjuse pika ning töökindla toimimise tagamiseks on uuspaigalduse ajal eriti oluline töötada hoolikalt.
- Karjuseaparaadi seirenäidik
- Toitekaabel kaasas
- Salvestatud energia: 3.0 džauli
Tehnilised andmed
| Kaal | 1,74 kg |
|---|---|
| Compact karjuseaparaat | Jah |
| Võimsus / salvestatud energia | 3 J |
| Võimsus / maks. impulsienergia | 2 J |
| Võimsus / tühijooksupinge | 9500 V |
| Võimsus / pinge 500 oomil | 5700 V |
| Võimsus / pinge 100 oomil | 2100 V |
| Võimsus / toitepinge | 230 V |
| Võimsus / võimsustarve 230 V juures (W) | 4 W |
| Maks. tara pikkus (mitu juhet) kergesti karjatatavatele loomadele / ilma taimestikuta | 15 km |
| Maks. tara pikkus (mitu juhet) kergesti karjatatavatele loomadele / vähese taimestikuga | 10 km |
| Maks. tara pikkus (mitu juhet) kergesti karjatatavatele loomadele / tavalise taimestikuga | 5 km |
| Maks. tara pikkus (mitu juhet) kergesti karjatatavatele loomadele / tiheda taimestikuga | 1.5 km |
| Maks. tara pikkus (mitu juhet) raskesti karjatatavatele loomadele / ilma taimestikuta | 7.5 km |
| Maks. tara pikkus (mitu juhet) raskesti karjatatavatele loomadele / vähese taimestikuga | 5 km |
| Maks. tara pikkus (mitu juhet) raskesti karjatatavatele loomadele / tavalise taimestikuga | 2.5 km |
| Maks. tara pikkus (mitu juhet) raskesti karjatatavatele loomadele / tiheda taimestikuga | 0.75 km |
| Elektrikarjusevõrkude maks. arv / elektrikarjusevõrkude arv (< 0,5 oomi) | 6 |
| Varustus / seadme olekunäit | Jah |
| Maandus / 1 m maanduspulkade arv (min.) | 2 |
Dokumendid
- ET Kasutus- ja paigaldusjuhend (PDF, eesti keeles) Eestikeelne tõlge, 0.33 MB
- ET Kasutus- ja paigaldusjuhend (PDF, eesti keeles) Eestikeelne tõlge, 0.42 MB
- Kasutus- ja paigaldusjuhend (PDF, saksa keeles) Kasutus- ja paigaldusjuhend (PDF, saksa keeles), 1.46 MB
- Kasutus- ja paigaldusjuhend (PDF, saksa keeles) Kasutus- ja paigaldusjuhend (PDF, saksa keeles), 1.08 MB
